就職(業種別)?進路状況
※この一覧表は,2024年3月卒業?修了者を集計しています。
■学部
2024年5月1日現在
区 分 |
法文学部 | 教育学部 |
人間科学部 |
医学部 |
総合理工 |
生物資源 科学部 |
計 | |
卒業者 | 169 | 126 | 81 | 152 | 404 | 192 | 1124 | |
進学希望者 a | 8 | 6 | 18 | 3 | 160 | 60 | 255 | |
進学者 (注1) b | 7 | 6 | 18 | 3 | 160 | 59 | 253 | |
進学率 b/a | 87.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.3% | 99.2% | |
就職希望者 c | 147 | 117 | 61 | 52 | 236 | 124 | 737 | |
産 業 別 内 訳 |
農業,林業 | 1 | 9 | 10 | ||||
漁業 | 1 | 1 | ||||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | ||||||||
建設業 | 2 | 2 | 20 | 4 | 28 | |||
製造業 | 12 | 3 | 1 | 44 | 19 | 79 | ||
電気?ガス?熱供給?水道業 | 8 | 2 | 10 | |||||
情報通信業 | 12 | 4 | 6 | 51 | 13 | 86 | ||
運輸業,郵便業 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
卸売業?小売業 | 9 | 2 | 4 | 10 | 15 | 40 | ||
金融業?保険業 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 24 | ||
不動産業,物品賃貸業 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
学術研究,専門?技術サービス業 | 8 | 1 | 1 | 19 | 12 | 41 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
生活関連サービス業,娯楽業 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
教育(学校教育) | 8 |
83 |
1 | 19 | 4 | 115 | ||
学習支援 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
12 |
||
医療?福祉 | 1 | 1 | 15 |
47 |
1 | 1 | 66 | |
複合サービス業 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
その他のサービス業 | 11 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 29 | |
公務(国家) | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | ||
公務(地方) | 42 | 9 | 8 | 1 | 25 | 21 | 106 | |
上記以外 | ||||||||
就職者 計 d | 143 | 114 | 53 | 49 | 228 | 118 | 705 | |
有期雇用短時間勤務者 e | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
就職率 (d+e)/c | 98.0% | 99.1% | 88.5% | 100.0% | 97.5% | 96.8% | 97.2% | |
臨床研修医 | 93 | 93 | ||||||
その他 (注2) | 18 | 4 | 9 | 4 | 14 | 13 | 62 |
※1,※2の( )内は,「卒業認定?学位授与の方針」に照らして期待される進路への就職率を示す
教育学部:教育(学校教育),医学部:医療,福祉
■大学院
2024年5月1日現在
区 分 |
人文社会 |
人間社会 |
教育学研究 |
医学系研究科 |
自然科学研究科 |
計 | |||||
修士 | 修士 | 修士 | 修士 | 博士 前期 |
博士 |
博士 一貫 |
博士 前期 |
博士 後期 |
|||
修了者 | 1 | 26 | 22 | 9 | 7 | 1 | 29 | 170 | 4 | 269 | |
進学希望者 a | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||
進学者 (注1) b | 1 | 2 | 8 | 11 | |||||||
進学率 b/a | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 91.7% | |||||||
就職希望者 c | 1 | 20 | 22 | 7 | 7 | 1 | 25 | 158 | 4 | 245 | |
産 業 別 内 訳 |
農業,林業 | ||||||||||
漁業 | |||||||||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | |||||||||||
建設業 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
製造業 | 3 | 62 | 65 | ||||||||
電気?ガス?熱供給?水道業 | 3 | 3 | |||||||||
情報通信業 | 2 | 23 | 25 | ||||||||
運輸業,郵便業 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
卸売業?小売業 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
金融業?保険業 | 5 | 5 | |||||||||
不動産業,物品賃貸業 | 2 | 2 | |||||||||
学術研究,専門?技術サービス業 | 19 | 19 | |||||||||
宿泊業,飲食サービス業 | |||||||||||
生活関連サービス業,娯楽業 | 2 | 2 | |||||||||
教育(学校教育) | 2 | 21 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 38 | |||
学習支援 | |||||||||||
医療?福祉 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 2 | 37 | ||||
複合サービス業 | |||||||||||
その他のサービス業 | 5 | 5 | |||||||||
公務(国家) | 2 | 2 | |||||||||
公務(地方) | 1 | 2 | 10 | 13 | |||||||
上記以外 | |||||||||||
就職者 計 d | 1 | 18 | 22 | 7 | 7 | 1 | 23 | 146 | 3 | 228 | |
有期雇用短時間勤務者 e | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
就職率 (d+e)/c | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.0% | 95.5% | 75.0% | 96.9% | |
その他(注2) | 5 | 5 | 13 | 1 | 24 |
(注意事項)
- 「大学院研究科」,「大学学部」,「短期大学本科」,「専攻科」,「別科」へ進学した者を「進学者」としていますが,その中で就職している者は「就職者」に含めています。
- 「その他」には,「専修学校?外国の学校等の入学者」,「進路未決定者」を含めています。
- 大学院?医学系研究科 博士課程(一貫)及び総合理工学研究科 博士課程(後期)には,単位修得退学者を含んでいます。